Oʻzbekiston bojxona postlari: 93 ta post klassifikatori
Kodlari bilan bojxona postlarining toʻliq roʻyxati. Post kodi yuk bojxona deklaratsiyasida koʻrsatiladi va rasmiylashtirish qayerda oʻtishini belgilaydi.
Post kodi nimani anglatadi
Besh xonali post kodi — deklaratsiyaning majburiy rekviziti. Birinchi ikki raqam — SOATO boʻyicha hudud kodi, qolgan uchtasi — hudud ichidagi post raqami. Masalan, 26002 — Toshkent (26) va «Toshkent-tovar» posti (002).
Chegara postlari va TIF postlari
Chegara postlari (61) oʻtish joylarida, aeroportlarda va chegara yaqinidagi temir yoʻl stansiyalarida. Ular kirishni qabul qiladi va tranzitni rasmiylashtiradi.
TIF postlari (32) mamlakat ichida. Erkin muomalaga chiqarish deklaratsiyalari aynan ularga topshiriladi va bojxona omborlari ularga biriktirilgan.
Bu marshrutga qanday taʼsir qiladi
Yukni chegarada rasmiylashtirish shart emas: uni tranzit tartibida oluvchiga yaqin TIF postigacha olib borib, oʻsha yerda rasmiylashtirish mumkin.
Postlar klassifikatori
| Kod | Bojxona posti | Turi | Viloyat | ombor |
|---|---|---|---|---|
| 00101 | ISLOM KARIMOV NOMIDAGI «TOSHKENT» XALQARO AEROPORTI | chegara | Respublika postlari | — |
| 00102 | AVIA YUKLAR | TIF | Respublika postlari | 22 |
| 00107 | Elektron tijorat | TIF | Respublika postlari | 5 |
| 00110 | TOSHKENT-HUMO AEROPORTI | chegara | Respublika postlari | — |
| 03002 | DOʻSTLIK | chegara | Andijon viloyati | 1 |
| 03003 | ANDIJON AEROPORTI | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03005 | Mingtepa | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03006 | Qorasuv | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03007 | Xonobod | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03008 | Pushmon | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03009 | MADANIYAT | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03011 | ANDIJON | TIF | Andijon viloyati | 16 |
| 03013 | Keskanyor | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03014 | «SAVAY» TEMIR YOʻL | chegara | Andijon viloyati | — |
| 03015 | ASAKA | TIF | Andijon viloyati | 8 |
| 06001 | BUXORO AEROPORTI | chegara | Buxoro viloyati | — |
| 06006 | BUXORO | TIF | Buxoro viloyati | 20 |
| 06009 | QORAKOʻL | TIF | Buxoro viloyati | 4 |
| 06010 | OLOT | chegara | Buxoro viloyati | 1 |
| 06011 | «XOʻJADAVLAT» TEMIR YOʻL | chegara | Buxoro viloyati | — |
| 08003 | UCHTOʻRGʻON | chegara | Jizzax viloyati | — |
| 08004 | JIZZAX | TIF | Jizzax viloyati | 13 |
| 08007 | QOʻSHKENT | chegara | Jizzax viloyati | — |
| 10002 | NASAF | TIF | Qashqadaryo viloyati | 6 |
| 10007 | QAMASHI-GʻUZOR | TIF | Qashqadaryo viloyati | 3 |
| 10008 | QARSHI-KERKI | chegara | Qashqadaryo viloyati | — |
| 10012 | QARSHI AEROPORTI | chegara | Qashqadaryo viloyati | — |
| 12002 | NAVOIY AEROPORTI | chegara | Navoiy viloyati | 1 |
| 12003 | NAVOIY | TIF | Navoiy viloyati | 15 |
| 12008 | ZARAFSHON | TIF | Navoiy viloyati | 1 |
| 14002 | NAMANGAN AEROPORTI | chegara | Namangan viloyati | — |
| 14003 | UCHQOʻRGʻON | chegara | Namangan viloyati | — |
| 14004 | KOSONSOY | chegara | Namangan viloyati | — |
| 14005 | POP | chegara | Namangan viloyati | — |
| 14010 | NAMANGAN | TIF | Namangan viloyati | 13 |
| 18001 | SAMARQAND AEROPORTI | chegara | Samarqand viloyati | 2 |
| 18002 | JARTEPA | chegara | Samarqand viloyati | — |
| 18005 | SAMARQAND | TIF | Samarqand viloyati | 27 |
| 18007 | ULUGʻBEK | TIF | Samarqand viloyati | 27 |
| 22002 | TERMIZ AEROPORTI | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22003 | SARIOSIYO | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22004 | «SARIOSIYO» TEMIR YOʻL | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22005 | TERMIZ | TIF | Surxondaryo viloyati | 3 |
| 22006 | DENOV | TIF | Surxondaryo viloyati | 3 |
| 22007 | GULBAHOR | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22011 | DARYO PORTI | chegara | Surxondaryo viloyati | 1 |
| 22015 | «BOLDIR» TEMIR YOʻL | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22017 | AYRITOM | chegara | Surxondaryo viloyati | — |
| 22022 | Termiz xalqaro savdo markazi | TIF | Surxondaryo viloyati | 1 |
| 24002 | XOVOSOBOD | chegara | Sirdaryo viloyati | — |
| 24004 | SIRDARYO | chegara | Sirdaryo viloyati | — |
| 24006 | Oq oltin | chegara | Sirdaryo viloyati | — |
| 24009 | GULISTON | TIF | Sirdaryo viloyati | 9 |
| 24014 | Malik | chegara | Sirdaryo viloyati | — |
| 26002 | TOSHKENT-TOVAR | TIF | Toshkent shahri | 40 |
| 26003 | ARK BULOQ | TIF | Toshkent shahri | 25 |
| 26004 | CHUQURSOY | TIF | Toshkent shahri | 23 |
| 26009 | «KELES» TEMIR YOʻL | chegara | Toshkent shahri | — |
| 26010 | SIRGʻALI | TIF | Toshkent shahri | 34 |
| 26013 | «CHUQURSOY TEXNIK IDORA» TEMIR YOʻL | chegara | Toshkent shahri | — |
| 27001 | YALLAMA | chegara | Toshkent viloyati | 1 |
| 27008 | NAVOIY | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27009 | S.NAJIMOV | chegara | Toshkent viloyati | 1 |
| 27011 | OYBEK | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27013 | BEKOBOD AVTO | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27014 | CHIRCHIQ | TIF | Toshkent viloyati | 14 |
| 27015 | OLMALIQ | TIF | Toshkent viloyati | 17 |
| 27016 | YANGIYOʻL | TIF | Toshkent viloyati | 17 |
| 27019 | NAZARBEK | TIF | Toshkent viloyati | 18 |
| 27020 | KELES | TIF | Toshkent viloyati | 4 |
| 27021 | GʻISHTKOʻPRIK | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27023 | FARHOD | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27024 | «BEKOBOD» TEMIR YOʻL | chegara | Toshkent viloyati | — |
| 27028 | ANGREN | TIF | Toshkent viloyati | 8 |
| 30001 | FARGʻONA AEROPORTI | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30002 | QOʻQON | TIF | Fargʻona viloyati | 10 |
| 30004 | FARGʻONA | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30005 | ANDARXON | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30006 | RISHTON | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30008 | ROVOT | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30009 | VODIY | TIF | Fargʻona viloyati | 13 |
| 30010 | OʻZBEKISTON | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 30012 | SOʻX | chegara | Fargʻona viloyati | — |
| 33001 | SHOVOT | chegara | Xorazm viloyati | — |
| 33004 | DOʻSTLIK | chegara | Xorazm viloyati | — |
| 33007 | URGANCH | TIF | Xorazm viloyati | 7 |
| 33011 | URGANCH AEROPORTI | chegara | Xorazm viloyati | — |
| 33033 | SHOVOT CHEGARAOLDI SAVDO ZONASI | chegara | Xorazm viloyati | — |
| 35001 | NUKUS AEROPORTI | chegara | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | — |
| 35002 | NUKUS | TIF | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 7 |
| 35003 | XOʻJAYLI | chegara | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | — |
| 35004 | DOVUT-OTA | chegara | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | — |
| 35010 | «QORAQALPOGʻISTON» TEMIR YOʻL | chegara | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | — |
Maʼlumot manbayi: Oʻzbekiston Respublikasi ochiq maʼlumotlar portali, Bojxona qoʻmitasining 2-003-0013 toʻplami. Maʼlumotlar 27.07.2026 da yangilangan, 22.08.2026 da olingan. Yukni joʻnatishdan oldin ombordan amaldagi litsenziya va boʻsh joyni aniqlang.
Ko‘p beriladigan savollar
Bojxona posti kodini qayerdan olish mumkin?
Bojxona qoʻmitasi klassifikatoridan — u ochiq maʼlumotlarda eʼlon qilingan va shu sahifadagi jadvalda keltirilgan.
Yukni chegarada emas, boshqa joyda rasmiylashtirish mumkinmi?
Ha. Yuk tranzit tartibida oluvchiga yaqin ichki TIF postigacha yetkaziladi va oʻsha yerda rasmiylashtiriladi.
Chegara posti TIF postidan nimasi bilan farq qiladi?
Chegara posti kirish va tranzitni rasmiylashtiradi, TIF posti — erkin muomalaga chiqarishni. Bojxona omborlari TIF postlariga biriktirilgan.
Yuk tashish narxini hisoblash
Yuk va yo'nalishni yozing — narx va muddat bilan qaytamiz.